The African qualifiers for next year’s World Cup took place in Pretoria, SA from Aug 21-27, 2022.
Recently, the top six qualifying teams were announced for the 2023 World Cup and they contained South Africa and Uganda. Uganda chose not to take part in these qualifiers, but South Africa were still there as hosts. The top two teams from the tournament (apart from South Africa) qualified for Cape Town next year. Viewers in Africa watched on Super Sport. For international fans, the games were shown on Netball Pass
POOL A
POOL B
UMPIRES
Salome Britz
Anso Kemp
Chakatsa Lephole
Kate Mann
Theo Moletsane
Leonard Mosoa
Therina Opperman
Theresa Prince
Rachael Radford
Victor Tuelo
Elizna van den Berg
DRAW
(SA Times)
POOL A MATCHES | POOL B MATCHES | |||
————————– | ————————– | |||
NAMIBIA | 54 | ZAMBIA | 46 | |
TANZANIA | 40 | KENYA | 30 | |
14-9, 16-12, 12-12, 12-7 | 11-6, 10-10, 14-7, 11-7 | |||
— | ||||
SOUTH AFRICA | 60 | |||
BOTSWANA | 37 | |||
11-12, 15-11, 22-9, 12-5 |
ZIMBABWE | 49 | MALAWI | 68 | |
BOTSWANA | 41 | ESWATINI | 50 | |
13-8, 9-12, 15-11, 12-10 | 19-11, 16-13, 19-13, 18-13 | |||
— | ||||
SOUTH AFRICA | 66 | |||
NAMIBIA | 38 | |||
20-6, 16-7, 16-12, 14-13 |
ZIMBABWE | 45 | ZAMBIA | 64 | |
NAMIBIA | 41 | ESWATINI | 50 | |
12-8, 11-6, 13-10, 9-17 | 19-15, 14-6, 16-15, 15-14 | |||
— | — | |||
SOUTH AFRICA | 58 | MALAWI | 72 | |
TANZANIA | 30 | KENYA | 31 | |
15-7, 19-6, 14-10, 10-7 | 13-9, 18-8, 23-8, 18-6 |
BOTSWANA | 45 | |||
NAMIBIA | 43 | |||
12-11, 13-9, 12-11, 8-12 | ||||
— | ||||
ZIMBABWE | 43 | KENYA | 52 | |
TANZANIA | 33 | ESWATINI | 36 | |
13-6, 9-6, 9-10, 12-11 | 14-11, 19-10, 12-8, 7-7 |
BOTSWANA | 54 | MALAWI | 61 | |
TANZANIA | 45 | ZAMBIA | 49 | |
13-12, 12-10, 12-11, 17-12 | 15-9, 12-13, 17-13, 17-14 | |||
— | ||||
SOUTH AFRICA | 68 | |||
ZIMBABWE | 47 | |||
18-9, 14-11, 21-11, 15-15 |
TABLES
POOL A | PLD | PTS | GD |
SOUTH AFRICA | 4 | 8 | 100 |
ZIMBABWE | 4 | 6 | 1 |
BOTSWANA | 4 | 4 | -20 |
NAMIBIA | 4 | 2 | -20 |
TANZANIA | 4 | 0 | -61 |
— | |||
POOL B | PLD | PTS | GD |
MALAWI | 3 | 6 | 72 |
ZAMBIA | 3 | 4 | 18 |
KENYA | 3 | 2 | -41 |
ESWATINI | 3 | 0 | -49 |
7-9 PLACINGS | ||||
——————– | ||||
ESWATINI | 58 | NAMIBIA | 47 | |
TANZANIA | 42 | TANZANIA | 46 | |
15-6, 16-13, 13-10, 14-13 | 13-11, 11-11, 11-8, 12-16 | |||
— | ||||
NAMIBIA | 59 | |||
ESWATINI | 50 | |||
18-8, 17-14, 9-20, 15-8 |
5/6 PLAYOFF | ||||
——————- | ||||
KENYA | 57 | |||
BOTSWANA | 49 | |||
15-10, 14-13, 12-13, 16-13 |
SEMI FINAL 1 | SEMI FINAL 2 | |||
——————- | ——————- | |||
MALAWI | 62 | SOUTH AFRICA | 74 | |
ZIMBABWE | 41 | ZAMBIA | 43 | |
14-8, 18-10, 12-10, 18-13 | 20-12, 16-14, 20-10, 18-7 |
3/4 PLAYOFF | FINAL | |||
——————- | ——— | |||
ZIMBABWE | 59 | SOUTH AFRICA | 60 | |
ZAMBIA | 41 | MALAWI | 44 | |
16-12, 14-14, 13-6, 16-9 | 13-13, 16-9, 16-9, 15-13 |
FINAL PLACINGS:
1 – South Africa
2 – Malawi
3 – Zimbabwe
4 – Zambia
5 – Kenya
6 – Botswana
7 – Namibia
8 – Eswatini
9 – Tanzania
AFRICAN QUALIFIERS FOR 2023 WORLD CUP:
SOUTH AFRICA
UGANDA
MALAWI
ZIMBABWE